Größentabelle
Gerade bei Online-Bestellungen kann es schwierig sein, die richtige Größe auszuwählen. Daher bieten wir bei Wiki-Naturwaren die kostenlose Retoure innerhalb Deutschlands an. Damit es aber gar nicht erst zu einer Retoure kommen muss, haben wir hier die gängigsten Größentabellen für Dich zusammengestellt.
Inhalt
1. Kinderkleidung
Jedes Kind ist anders und hat seine eigene Wachstumskurve. Außerdem verwendet jeder Hersteller für seine Produkte einen anderen Schnitt, sodass Größen unterschiedlicher Hersteller stark von einander abweichen können. Die Werte in der unten stehenden Tabelle können dennoch als grober Anhaltspunkt dienen.
Größe | Alter |
50/56 | 0-3 Monate |
62/68 | 3-6 Monate |
74/80 | 6-12 Monate |
86/92 | 12-24 Monate |
98/104 | 2-3 Jahre |
110/116 | 4-5 Jahre |
122/128 | 6-8 Jahte |
134/140 | 9-10 Jahre |
146/152 | 11-12 Jahre |
2. Schuhe
Stelle Deinen Fuß auf ein Lineal oder Messband. Lies die gemessene Länge ab und schau in der Tabelle nach, welche Schuhgröße mit dem gemessenen Wert übereinstimmt!
Beispiel: Messung ergibt 20,5 cm. Laut Tabelle erhält man für 20 cm die Größe 32, für 20,7 cm die Größe 33. Da 20,5 cm näher an 20,7 cm liegt, nimmt man in diesem Fall Größe 33.
2.1. Baby:
Fußlänge | Alter | EU |
90 - 105 mm | 0 - 6 Monate | 16/17 |
105 - 120 mm | 6 - 12 Monate | 18/19 |
120 - 135 mm | 12 - 18 Monate | 20/21 |
135 - 150 mm | 18 - 24 Monate | 22/23 |
150 - 165 mm | 2 - 3 Jahre | 24/25 |
165 - 180 mm | 3 - 5 Jahre | 26/27 |
2.2. Kinder:
Fußlänge | EU | UK | US |
172 - 177 mm | 28 | 10 | 10,5 |
178 - 183 mm | 29 | 11 | 11 |
184 - 189 mm | 30 | 11,5 | 12 |
190 - 195 mm | 31 | 12,5 | 13 |
196 - 201 mm | 32 | 13 | 14 |
202 - 207 mm | 33 | 1 | 1,5 |
208 - 213 mm | 34 | 2 | 2,5 |
214 - 219 mm | 35 | 2,5 | 4,5 |
2.3. Damen:
Fußlänge | EU | UK | US |
220 - 227 mm | 36 | 3,5 | 5 |
228 - 235 mm | 37 | 4 | 6 |
236 - 243 mm | 38 | 5 | 6,5 |
244 - 251 mm | 39 | 5,5 | 7,5 |
252 - 259 mm | 40 | 6,5 | 8 |
260 - 267 mm | 41 | 7,5 | 9 |
268 - 275 mm | 42 | 8 | 10 |
2.4. Herren:
Fußlänge | EU | UK | US |
260 - 267 mm | 41 | 7,5 | 8 |
268 - 275 mm | 42 | 8 | 9 |
276 - 283 mm | 43 | 9 | 10 |
284 - 291 mm | 44 | 10 | 10,5 |
292 - 299 mm | 45 | 11 | 11,5 |
300 - 307 mm | 46 | 12 | 12 |
308 - 315 mm | 47 | 13 | 13 |
316 - 323 mm | 48 | 14 | 14 |
3. Handschuhe
Miss Deinen Handumfang an der breitesten Stelle (über den Fingerknöchel ohne Daumen). Der resultierende Umfang entspricht in etwa den unten angegebenen Handschuhgrößen.
3.1. Kinder
Größe | Handumfang | Handlänge | Daumenspitze |
0 | 11 cm | 9 cm | 2,5 cm |
1 | 12 cm | 10 cm | 3 cm |
2 | 13 cm | 12 cm | 3,5 cm |
3 | 14 cm | 13 cm | 4 cm |
4 | 15 cm | 14,5 cm | 4,5 cm |
4,5 | 15,5 cm | 15,5 cm | 5 cm |
5 | 16 cm | 16 cm | 5,5 cm |
5,5 | 16,5 cm | 16,5 cm | 5,5 cm |
3.2. Erwachsene
Größe | Handumfang | Handlänge |
6 | 17 cm | 17 cm |
6,5 | 17,5 cm | 17,5 cm |
7 | 18 cm | 18 cm |
7,5 | 19 cm | 19 cm |
8 | 20 cm | 19,5 cm |
8,5 | 21 cm | 20 cm |
9 | 22 cm | 21 cm |
9,5 | 23 cm | 22 cm |
10 | 24 cm | 23 cm |
10,5 | 25 cm | 24 cm |
11 | 26 cm | 25 cm |
11,5 | 27 cm | 26 cm |
12 | 28 cm | 27 cm |
4. Mützen
Um den Kopfumfang richtig zu messen, wird das Maßband vom Hinterkopf aus oben an den Ohren entlang zur Stirn geführt.
Gut sitzende Mützen sind gerade für Babies und Kinder wichtig. Sobald die Mütze rutscht oder über die Augen geht, werden sie sonst vom Kind wieder abgezogen und auch die Akzeptanz für andere Mützen kann schnell darunter leiden.
4.1. Kinder
Bezeichnung/Größe | Kopfumfang |
Neugeborenes | 36 - 37 cm |
0 – 1 Monate | 38 - 39 cm |
2 – 3 Monate | 40 - 41 cm |
4 – 5 Monate | 42 - 43 cm |
6 – 7 Monate | 44 - 45 cm |
7 – 9 Monate | 46 - 47 cm |
9 – 12 Monate | 48 – 49 cm |
1 – 2 Jahre | 50 – 51 cm |
2 – 6 Jahre | 52 – 53 cm |
5 – 8 Jahre | 54 – 55 cm |
8 – 14 Jahre | 56 – 57 cm |
4.2. Erwachsene
Bezeichnung/Größe | Kopfumfang |
XS | 52 - 53 cm |
S | 54 - 55 cm |
M | 56 - 57 cm |
L | 58 - 59 cm |
XL | 60 - 61 cm |
XXL | 62 - 63 cm |